000000000010001   759394.10   977712.28   280.35 3  strom
000000000010002   759394.49   977712.75   280.57 3  zed
000000000010003   759403.85   977715.25   279.60 3  zed
000000000010004   759404.63   977715.63   279.56 3  strom
000000000010005   759408.62   977716.31   278.62 3  lampa
000000000010006   759394.73   977710.74   280.18 3  krajnice
000000000010007   759409.95   977715.12   278.27 3  krajnice
000000000010008   759417.75   977717.61   277.06 3  krajnice
000000000010009   759418.75   977719.02   277.14 3  hrana_sp
000000000010010   759422.71   977720.67   276.45 3  hrana_sp
000000000010011   759425.41   977722.69   276.14 3  hrana_sp
000000000010012   759426.43   977723.69   275.95 3  hrana_sp
000000000010013   759430.05   977722.20   275.29 3  krajnice
000000000010014   759434.03   977723.67   274.61 3  krajnice
000000000010016   759433.32   977724.43   275.03 3  lampa
000000000010017   759437.59   977726.13   273.91 3  krajnice
000000000010018   759443.22   977732.05   272.43 3  krajnice
000000000010019   759447.97   977738.84   271.46 3  krajnice
000000000010020   759452.05   977746.88   270.66 3  krajnice
000000000010021   759450.82   977747.73   271.02 3  lampa
000000000010022   759455.99   977752.29   269.95 3  krajnice
000000000010023   759461.57   977757.65   269.25 3  krajnice
000000000010024   759467.52   977761.28   268.36 3  krajnice
000000000010025   759449.25   977744.00   271.15 3  hrana_ho
000000000010026   759445.25   977744.69   273.24 3  hrana_ho
000000000010027   759440.07   977739.97   275.64 3  hrana_ho
000000000010028   759434.90   977737.76   277.74 3  hrana_ho
000000000010029   759433.39   977734.04   278.04 3  hrana_ho
000000000010030   759434.22   977728.94   277.23 3  hrana_ho
000000000010031   759430.53   977727.16   277.72 3  hrana_ho
000000000010032   759427.23   977725.76   277.95 3  hrana_ho
000000000010033   759425.26   977726.25   278.44 3  hrana_ho
000000000010034   759421.76   977723.37   278.47 3  hrana_ho
000000000010035   759415.53   977720.15   279.07 3  hrana_ho
000000000010036   759408.18   977715.87   278.52 3  hrana_ho
000000000010037   759400.27   977707.10   279.54 3  krajnice
000000000010038   759404.25   977706.74   278.87 3  plot
000000000010039   759404.19   977706.23   278.66 3  plot
000000000010040   759393.81   977702.41   279.51 3  plot
000000000010041   759393.93   977704.97   280.22 3  krajnice
000000000010042   759416.21   977711.74   277.42 3  krajnice
000000000010043   759421.56   977712.26   276.67 3  plot
000000000010044   759433.41   977716.17   275.01 3  krajnice
000000000010045   759433.27   977716.91   275.01 3  vrt
000000000010046   759438.82   977716.28   274.18 3  vstup
000000000010047   759439.54   977716.82   274.16 3  vstup
000000000010048   759442.51   977718.35   273.92 3  plot
000000000010049   759442.69   977718.87   273.96 3  strom
000000000010050   759442.24   977719.73   273.88 3  krajnice
000000000010051   759447.80   977724.01   273.06 3  krajnice
000000000010052   759451.68   977729.41   272.31 3  krajnice
000000000010053   759454.06   977736.48   271.43 3  krajnice
000000000010054   759456.94   977743.40   270.35 3  krajnice
000000000010055   759459.68   977748.20   269.82 3  krajnice
000000000010056   759464.84   977754.26   268.97 3  krajnice
000000000010057   759456.31   977743.51   270.51 3  vrt
000000000010058   759457.58   977742.54   270.52 3  plot
000000000010059   759456.85   977741.37   270.66 3  vstup
000000000010060   759455.32   977737.71   271.15 3  plot
000000000010061   759454.05   977733.53   271.70 3  plot
000000000010062   759452.84   977730.01   272.09 3  plot
000000000010063   759451.33   977726.45   272.60 3  plot
000000000010064   759449.04   977723.30   273.00 3  plot
000000000010066   759445.92   977720.62   273.46 3  plot
000000000010067   759444.21   977714.89   272.10 3  plot
000000000010068   759440.43   977712.71   272.24 3  teren
000000000010069   759440.20   977713.06   272.37 3  strom
000000000010070   759436.07   977711.42   272.56 3  teren
000000000010072   759429.98   977708.93   272.77 3  teren
000000000010073   759430.26   977709.46   272.90 3  strom
000000000010074   759428.20   977707.59   272.80 3  strom
000000000010075   759426.38   977706.27   272.61 3  teren
000000000010076   759423.46   977705.72   272.87 3  strom
000000000010077   759422.23   977706.38   273.51 3  teren
000000000010078   759419.62   977705.98   274.00 3  teren
000000000010079   759416.12   977703.86   274.00 3  teren
000000000010080   759408.39   977698.90   274.15 3  plot
000000000010081   759410.82   977699.88   273.94 3  strom
000000000010082   759410.39   977695.11   271.68 3  plot
000000000010083   759412.13   977695.61   271.26 3  teren
000000000010084   759416.75   977698.05   270.92 3  teren
000000000010085   759419.90   977699.47   270.56 3  teren
000000000010086   759424.35   977701.08   270.59 3  teren
000000000010087   759428.19   977703.56   270.67 3  teren
000000000010088   759432.74   977705.75   270.62 3  teren
000000000010089   759439.13   977708.07   270.61 3  teren
000000000010090   759445.80   977711.75   270.83 3  plot
000000000010091   759447.41   977708.97   269.34 3  plot
000000000010092   759444.57   977706.65   269.02 3  teren
000000000010093   759440.11   977704.13   268.85 3  teren
000000000010094   759434.85   977701.31   268.53 3  teren
000000000010095   759428.31   977697.77   268.44 3  teren
000000000010096   759420.73   977693.69   268.07 3  teren
000000000010097   759414.01   977689.07   268.57 3  plot
000000000010098   759421.82   977691.32   266.74 3  teren
000000000010099   759427.36   977693.58   266.73 3  teren
000000000010100   759433.64   977696.14   266.99 3  teren
000000000010101   759440.62   977699.67   267.75 3  teren
000000000010102   759446.00   977702.60   268.02 3  teren
000000000010103   759449.01   977706.29   268.23 3  plot
000000000010104   759449.78   977705.77     0.00 3  rohdomu
000000000010105   759451.83   977702.39     0.00 3  rohdomu
000000000010106   759451.54   977701.96   267.09 3  plot
000000000010107   759446.12   977700.22   267.58 3  teren
000000000010108   759440.75   977698.43   267.29 3  teren
000000000010109   759436.33   977694.69   266.22 3  teren
000000000010110   759430.37   977691.28   265.46 3  teren
000000000010112   759422.75   977688.31   265.48 3  teren
000000000010113   759416.14   977685.04   266.60 3  plot
000000000010114   759425.32   977702.10   270.95 3  strom
000000000010115   759418.51   977699.47   270.90 3  strom
000000000010116   759413.02   977696.57   271.31 3  strom
000000000010117   759413.76   977701.58   273.74 3  strom
000000000010118   759420.38   977704.50   273.24 3  strom
000000000010119   759412.78   977707.82   277.01 3  strom
000000000010120   759418.45   977708.56   275.97 3  strom
000000000010122   759433.31   977710.95   273.09 3  strom
000000000010123   759442.16   977717.17   273.31 3  strom
000000000010124   759425.73   977711.72   274.88 3  strom
000000000010125   759438.79   977700.91   268.17 3  strom
000000000010126   759446.36   977700.01   267.61 3  strom
000000000010127   759434.82   977696.41   266.81 3  strom
000000000010128   759422.67   977689.40   266.18 3  profil1
000000000010129   759421.11   977693.27   267.85 3  profil1
000000000010130   759419.60   977696.70   269.34 3  profil1
000000000010131   759418.09   977700.05   271.22 3  profil1
000000000010132   759416.79   977703.38   273.36 3  profil1
000000000010133   759415.34   977706.22   275.52 3  profil1
000000000010134   759414.14   977709.73   277.42 3  profil1
000000000010135   759413.66   977710.94   277.72 3  profil1
000000000010136   759412.40   977714.51   277.97 3  profil1
000000000010137   759411.44   977716.17   278.02 3  profil1
000000000010139   759475.78   977759.59   267.40 3  krajnice
000000000010140   759474.21   977764.29   267.34 3  krajnice
000000000010141   759473.32   977766.01   267.50 3  lampa
000000000010142   759465.14   977760.03   268.67 3  krajnice
000000000010143   759466.95   977755.54   268.57 3  krajnice
000000000010144   759467.19   977754.70   268.58 3  plot
000000000010145   759466.91   977754.59   268.55 3  vstup
000000000010146   759465.94   977753.88   268.58 3  vstup
000000000010147   759464.85   977753.50   268.99 3  znacka
000000000010148   759461.98   977750.88   269.31 3  znacka
000000000010149   759457.14   977743.48   270.26 3  znacka
000000000010150   759457.66   977742.69   270.19 3  plot
000000000010151   759462.14   977749.71   269.09 3  plot
000000000010152   759463.94   977752.13   268.98 3  plot
000000000010153   759467.45   977754.05   268.52 3  strom
000000000010154   759462.46   977759.02   269.06 3  hrana_sp
000000000010155   759459.83   977757.86   269.57 3  hrana_sp
000000000010156   759455.10   977753.23   270.12 3  hrana_sp
000000000010157   759450.40   977745.25   270.84 3  hrana_sp
000000000010158   759450.46   977748.42   271.15 3  hrana_ho
000000000010159   759453.03   977753.48   270.79 3  hrana_ho
000000000010160   759454.40   977755.05   270.66 3  strom
000000000010161   759455.98   977757.78   270.76 3  hrana_ho
000000000010162   759459.91   977758.54   269.58 3  hrana_ho
000000000010163   759458.56   977758.16   270.12 3  hrana_ho
000000000010164   759466.91   977752.06   267.81 3  hrana_sp
000000000010165   759465.96   977748.69   267.23 3  hrana_sp
000000000010166   759463.36   977743.35   267.21 3  hrana_sp
000000000010167   759459.76   977738.73   267.93 3  plot
000000000010168   759461.69   977735.68   267.07 3  plot
000000000010169   759465.24   977739.69   266.49 3  hrana_ho
000000000010170   759464.21   977739.67   266.73 3  strom
000000000010171   759467.75   977744.15   266.68 3  strom
000000000010172   759468.73   977745.71   266.66 3  hrana_ho
000000000010173   759471.82   977747.35   265.42 3  plot
000000000010174   759456.46   977757.69   270.66 3  profil2
000000000010175   759458.19   977755.27   269.65 3  profil2
000000000010176   759460.45   977752.09   269.54 3  profil2
000000000010177   759461.87   977749.92   269.11 3  profil2
000000000010178   759464.27   977746.26   267.26 3  profil2
000000000010179   759466.45   977742.57   266.54 3  profil2
000000000010180   759468.92   977739.08   264.47 3  profil2
000000000010181   759470.33   977736.24   262.12 3  profil2
000000000010182   759471.71   977734.43   260.77 3  profil2
000000000010183   759473.62   977730.99   258.99 3  profil2
000000000010184   759473.31   977744.63   264.16 3  plot
000000000010185   759463.84   977732.14   265.81 3  plot
000000000010186   759472.63   977757.17   267.89 3  plot
000000000010187   759479.96   977760.01   266.62 3  plot
000000000010188   759458.77   977765.94     0.00 3  rohdomu
000000000010189   759476.78   977774.37     0.00 3  rohdomu
000000000010190   759455.99   977772.03     0.00 3  rohdomu
000000000010191   759448.16   977746.91   271.49 3  strom
777752580020014   759210.50   977654.00   300.02 3  vrt
777752580020018   759249.70   977591.80   282.76 3  vrt
777752580020019   759282.00   977652.40   292.92 3  vrt
777752580020021   759341.90   977619.10   276.31 3  vrt
777752580020022   759302.71   977573.97   274.34 3  vrt
777752580020024   759358.80   977679.00   284.36 3  vrt
